40-Jahre Jubiläum 16./17. September 2006

 

35 Teilnehmer: Durrer Peter, Feroldi Roberto, Fontana Franco & Catherine, Garbade Ilse, Gmilkowski Ralph, Hartmeier Ivo
(Gründungs- und Ehrenmitglied), Heeb Nicole & Michael, Hinteregger Marcel & Brigitte, Hintermann Daniel, Julen Bruno,
Just Reto (Ehrenmitglied), Kahlert Helmuth, Knecht Werner & Emma, Knecht Roland, Koller Manuel, Korostensky Elias,
Marthaler Christian & Meier Brigitte, Münger Martin, Rütimann Guido & Kathrin, Scherrer Hans-Jürg, Schlumpf Denise,
Schmid Susanne & Beat, Seiler Kurt & Sigrid, Suter Rolf & Marianne, Voigt Peter & Romy

Samstag 16. September 2006

URDORF BESAMMLUNG
Eigentlich war die Besammlung um 08:30 Uhr geplant. Doch einige standen schon viel eher da und bestaunten die zwei Renault
Master die uns Renault-Truck Schweiz grosszügigerweise gratis zur Verfügung stellte. So gab es keinen Kaffee mehr für die
Chauffeure Denise und Hans-Jürg. Pünktlich um 08:45 ging es los Richtung Murg. 2 Renault Busse mit 100 km/h auf der Autobahn
verfolgt von einer Corvette und Fontanas. 
(Denise)

ANKUNFT SAGI BEIZ IN MURG

 KANUFAHREN

SEGELMIKADO

BALANCE ÜBUNGEN

APERO UND MITTAGESSEN WOK

SIESTA

Gruppe Blau bei Tatzelski, Schiessen, Sägen, Disc-Golf, Billard

GRUPPE ROT BEIM SÄGEN, BILLARD, DISC-GOLF, TATZELSKI, SCHIESSEN UND BALLZIELWURF

APERO IM RÖMERTURM

Zartes Schweizer Rindsfilet auf Pilzragoût, Risottonocken und Marktgemüse

Rangliste Plausch-Olympiade Rot gegen Blau

Rang Name Sägen Tatzelski Disc-Golf Ballzielwurf Billard Nageln Schiessen Total    
  (sec) Pkt. (Schläge) Pkt. (Punkte) Pkt. Würfe Pkt. (cm) Pkt. (Schläge) Pkt. (Punkte) Pkt. Pkt.
                                   
1 Roberto 28 28 96 23 5 33 5 21 32 32 10 18 38 24 158 158  
2 Hansjürg 36 23 94 26 6 22 6 30 29 34 10 18 35 17 140   140
3 Manuel 36 23 66 32 6 22 5 21 62 25 16 4 42 31 137   137
4 Peter V 53 11 66 32 6 22 4 13 111 17 8 27 39 26 135   135
5 Ivo 48 13 100 21 6 22 7 31 54 26 8 27 38 24 133 133  
6 Peter D 48 13 102 15 6 22 8 34 40 27 10 18 42 31 126 126  
7 Werner 17 33 68 29 6 22 4 13 128 16 11 16 27 9 125   125
8 Emmi 21 30 68 29 6 22 3 4 137 14 9 23 26 6 124   124
9 Marcello  28 28 114 9 7 11 4 13 138 13 7 32 39 26 119 119  
10 Elias 31 26 68 29 7 11 4 13 200 1 10 18 41 30 115   115
10 Nicole 17 33 94 26 8 6 5 21 75 24 9 23 12 3 115   115
12 Marianne 48 13 114 9 6 22 5 21 39 28 15 9 42 31 112 112  
13 Ralph 42 22 102 15 6 22 2 3 200 1 8 27 36 20 107 107  
14 Franco 54 7 96 23 6 22 4 13 38 29 19 3 31 14 98 98  
15 Romy 53 11 66 32 8 6 5 21 79 23 14 11 29 13 96   96
16 Denise 43 19 216 4 7 11 4 13 176 11 6 34 31 14 93 93  
17 Kathrin 18 31 101 18 10 2 3 4 83 21 12 14 21 5 91   91
18 Michael 69 1 94 26 7 11 4 13 32 32 13 13 26 6 89   89
18 Hinti 68 2 101 18 7 11 3 4 96 18 9 23 35 17 89   89
20 Maggi 54 7 109 12 9 4 3 4 36 30 16 4 40 29 86 86  
21 Martin 48 13 216 4 5 33 5 21 200 1 7 32 6 2 85 85  
22 Sigrid 34 25 109 12 7 11 5 21 200 1 16 4 42 31 84 84  
23 Brigitte M 54 7 109 12 10 2 5 21 131 15 8 27 36 20 83 83  
24 Beat 43 19 244 1 7 11 3 4 200 1 9 23 39 26 81   81
25 Susanne 43 19 244 1 8 6 0 1 95 19 10 18 35 17 80   80
26 Cathrine 54 7 96 23 7 11 7 31 200 1 11 16 33 16 74 74  
26 Roland 18 31 101 18 9 4 4 13 200 1 14 11 27 9 74   74
28 Helmut 58 5 121 7 7 11 3 4 33 31 15 9 26 6 69   69
29 Ilse 58 6 121 7 8 6 3 4 81 22 16 4 37 23 68   68
30 Reto 31 26 244 1 8 6 5 21 91 20 16 4 27 9 66   66
31 Rolf 48 13 100 21 6 22 3 4 200 1 30 1 0 1 59 59  
31 Bruno 60 3 102 15 7 11 1 2 152 12 12 14 16 4 59 59  
33 Brigitte H. 60 3 114 9 12 1 7 31 200 1 8 27 28 12 53 53  
34 Guido 48 13 216 4 7 11 3 4 200 1 20 2 36 20 51 51  
  Total                               1580 1694

Quiz:  1. Martin 42 Pkt., 2. Nicole 40.5 Pkt. 3. Reto 40 Pkt. (62 Punkte wären zu vergeben gewesen)

 weiter zum Sonntag